Tabela rozmiarów koszulek w wersji REPLIKA:
UWAGA! Rozmiary koszulek PREMIUM są inne.
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
| 116 | 38 | 46 |
| 128 | 40 | 50 |
| 140 | 42 | 54 |
| 152 | 45 | 58 |
| 164 | 47 | 61 |
| S | 51 | 68 |
| M | 55 | 71 |
| L | 58 | 73 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 63 | 81 |
| Szerokość mierzona na płasko pod pachami, długość mierzona od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki. Tolerancja +/- 2cm | ||
Tabela rozmiarów koszulek meczowych w wersji PREMIUM:
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
| S | 44 | 64 |
| M | 45 | 65 |
| L | 49 | 68 |
| XL | 50 | 72 |
| XXL | 51 | 75 |
| Szerokość mierzona na płasko pod pachami, długość mierzona od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki. Tolerancja +/- 2cm | ||